| PEDAL | STROM | SPANNUNG | 
|---|---|---|
| BS-1S | 20 mA | 9 V | 
| DB-1 | 12 mA | 9 V | 
| DB-1S | 20 mA | 9 V | 
| DB-2 | 13 mA | 9 V | 
| DB-2S | 20 mA | 9 V | 
| DB-3 | 16 mA | 9 V | 
| DB-4R | 16 mA | 9 V | 
| DB-Bass | 10 mA | 9 V | 
| FB-2R | 1 mA | 9 V | 
| FB-4 | 6 mA | 9 V | 
| ODB-1S | 20 mA | 9 V | 
| PB-2 | 20 mA | 9 V | 
| SW-1 | 10 mA | 9 V | 
« zurück zur STROM-LISTE

| PEDAL | STROM | SPANNUNG | 
|---|---|---|
| BS-1S | 20 mA | 9 V | 
| DB-1 | 12 mA | 9 V | 
| DB-1S | 20 mA | 9 V | 
| DB-2 | 13 mA | 9 V | 
| DB-2S | 20 mA | 9 V | 
| DB-3 | 16 mA | 9 V | 
| DB-4R | 16 mA | 9 V | 
| DB-Bass | 10 mA | 9 V | 
| FB-2R | 1 mA | 9 V | 
| FB-4 | 6 mA | 9 V | 
| ODB-1S | 20 mA | 9 V | 
| PB-2 | 20 mA | 9 V | 
| SW-1 | 10 mA | 9 V | 
« zurück zur STROM-LISTE