| PEDAL | STROM | SPANNUNG |
|---|---|---|
| Deluxe Moon Phaser | 22 mA | 9 V |
| Empress Chorus | 25 mA | 9 V |
| Eve | 110 mA | 9 V |
| Factotum | 42 mA | 9 V |
| Famulus | 32 mA | 9 V |
| Fuzzgod | 2 mA | 9 V |
| Grace | 110 mA | 9 V |
| Ivy | 110 mA | 9 V |
| Lily | 110 mA | 9 V |
| Medusa | 49 mA | 9 V |
| Pentavocal Trem | 35 mA | 9 V |
| Ruby | 110 mA | 9 V |
| Scarlett | 110 mA | 9 V |
| Synthotron | 115 mA | 9 V |
| Titan | 146 mA | 9 V |
| Violet | 110 mA | 9 V |
| Violetta | 110 mA | 9 V |
| Zeus | 43 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE
