| PEDAL | STROM | SPANNUNG | 
|---|---|---|
| Grantler | 5,8 mA | 9 V | 
| Mammut Muff | 4 mA | 9 V | 
| Moon Boost / Pictureboost | 2,1 m | 9 V | 
| White Fuzz | 3 mA | 9 V | 
« zurück zur STROM-LISTE

| PEDAL | STROM | SPANNUNG | 
|---|---|---|
| Grantler | 5,8 mA | 9 V | 
| Mammut Muff | 4 mA | 9 V | 
| Moon Boost / Pictureboost | 2,1 m | 9 V | 
| White Fuzz | 3 mA | 9 V | 
« zurück zur STROM-LISTE