| PEDAL | STROM | SPANNUNG |
|---|---|---|
| AD10 Analog Delay | 30 mA | 9 V |
| AD80 Analog Delay | 32 mA | 10 V |
| AD-9 Analog Delay | 19 mA | 9 V |
| AD-9pro Analog Delay | 40 mA | 9 V |
| AD-900 Analog Delay | 28 mA | 12 V, center positiv |
| AD-999 Analog Delay | 42 mA | 9 V |
| AD-999 Pro Analog Delay | 72 mA | 9 V |
| AF-9 Auto Filter | 17 mA | 9 V |
| ASC10 Ambient Stereo Chorus | 20 mA | 9 V |
| CP-9 Pro+ Compressor Limiter | 25 mA | 9 V |
| CP101 Compressor | 11 mA | 9 V |
| CS505 Stereo Chorus | 23 mA | 9 V |
| CS-550 Stereo Chorus | 21 mA | 9 V |
| CS-9pro Stereo Chorus | 28 mA | 9 V |
| D&S Distortion & Sustainer | 6 mA | 9 V |
| D&S II Distortion & Sustainer II | 7 mA | 9 V |
| DB10 Dual Booster | 11 mA | 9 V |
| DCP series PPE1 | 60 | 9 V |
| DCP series POD1 | 51 | 9 V |
| DS-830 Distortion Master | 8 mA | 9 V |
| FL301 Flanger | 20 mA | 9 V |
| FL-9 Flanger | 25 mA | 9 V |
| GE601 Graphic Equalizer | 11 mA | 9 V |
| OD808 Overdrive | 5 mA | 9 V |
| OD808X Overdrive Extreme | 8 mA | 9 V |
| OD-820 Overdrive Pro | 19 mA | 9 V |
| OD-9 Overdrive | 7 mA | 9 V |
| OD-9 Pro+ Overdrive | 35 mA | 9 V |
| OOD-9 Organic Overdrive | 20 mA | 9 V |
| OSD-9 Overdrive/Soft Distortion | 16 mA | 9 V |
| PAC-9 Pure Analog Chorus | 22 mA | 9 V |
| PH-350 Rotary Phaser | 41 mA | 9 V |
| PT-9 Pro+ Phase Shifter | 35 mA | 9 V |
| PT999 Phase Tone | 12 mA | 9 V |
| RTC600 Real Tube Compressor/Limiter | 240 mA | 9 V |
| RTO700 Real Tube Overdrive | 400 mA | 9 V |
| RTD800 Real Tube Overdrive/Distortion | 440 mA | 9 V |
| SD-9 Sonic Distortion | 6 mA | 9 V |
| SM-9 Pro+ Super Metal | 44 mA | 18 V |
| ST-9 Pro+ Super Tube | 38 mA | 18 V |
| TBO-9 True Tube Booster/Overdrive | 270 mA | 9 V |
| TOD-9 True Tube Overdrive | 260 mA | 9 V |
| VJR-9 Vintage Jet Riser | 60 mA | 9 V |
| VOP-9 Vintage Overdrive Pro | 30 mA | 18 V |
« zurück zur STROM-LISTE
