| PEDAL | STROM | SPANNUNG |
|---|---|---|
| Batfuzz | 18 mA | 9 V |
| Bete Noire | 30 mA | 9 V |
| Electric Sheep | 3 mA | 9 V |
| Fat Burner | 16 mA | 9 V |
| Fuse Blower | 13 mA | 9 V |
| Kapellmeister | 11 mA | 9 V |
| Katapult | 3 mA | 9 V |
| Meistersinger | 10 mA | 9 V |
| Mercer Box | 7 mA | 9 V |
| Overtube | 10 mA | 9 V |
| Prisoner | 13 mA | 9 V |
| Trinity | 12 mA | 9 V |
| Kashmir | 35 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE
