| PEDAL | STROM | SPANNUNG |
|---|---|---|
| Cornstar | 6 mA | 9 V |
| Dirty Radish | 4 mA | 9 V |
| Fuzzy Pickle | 3 mA | 9 V |
| Infatuator | 12,5 mA | 9 V |
| Pumpkin Pi | 10 mA | 9 V |
| Purple Maize | 16,4 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE

| PEDAL | STROM | SPANNUNG |
|---|---|---|
| Cornstar | 6 mA | 9 V |
| Dirty Radish | 4 mA | 9 V |
| Fuzzy Pickle | 3 mA | 9 V |
| Infatuator | 12,5 mA | 9 V |
| Pumpkin Pi | 10 mA | 9 V |
| Purple Maize | 16,4 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE