| PEDAL | STROM | SPANNUNG |
|---|---|---|
| Antares | 100 mA | 9 V |
| Fury | 20 mA | 9 V |
| Reactor | 25 mA | 9 V |
| Revolt | 70 mA | 9 V |
| Sun Prophet | 90 mA | 9 V |
| Thrive | 81 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE

| PEDAL | STROM | SPANNUNG |
|---|---|---|
| Antares | 100 mA | 9 V |
| Fury | 20 mA | 9 V |
| Reactor | 25 mA | 9 V |
| Revolt | 70 mA | 9 V |
| Sun Prophet | 90 mA | 9 V |
| Thrive | 81 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE