Pedal Power List - Weltgrößte Strom-Sammlung für Effektpedale
PEDALSTROMSPANNUNG
BCH-1 28 mA 9 V
BEQ-1 22 mA 9 V
BEQ-2 22 mA 9 V
BLM-1 14 mA 9 V
BLM-2 14 mA 9 V
BOD-1 15 mA 9 V
BOD-2 15 mA 9 V
CE-100 28 mA 9 V 
CE-200 28 mA 9 V
CH-100 26 mA 9 V
CH-200 14 mA 9 V
CS-100 14 mA 9 V
CS-200 14 mA 9 V
DD-2 45 mA 9 V
DD-20 45 mA 9 V
DD-200 58 mA 9 V
DD-100 17 mA 9 V
DI-200 6 mA 9 V
DS-100 17 mA 9 V
DS-200 17 mA 9 V
EQ-100 20 mA 9 V
EQ-200 22 mA 9 V
FL-100 18 mA 9 V
FL-200 18 mA 9 V
HM-100 18 mA 9 V
HM-200 18 mA 9 V
ME-100 55 mA 9 V
ME-200 55 mA 9 V
NG-100 8 mA 9 V
OC-200 21 mA 9 V
OD-100 15 mA 9 V
OD-200 15 mA 9 V
PH-100 55 mA 9 V
PH-200 55 mA 9 V
RV-100 55 mA 9 V
RV-200 55 mA 9 V
SD-100 18 mA 9 V
SD-200 18 mA 9 V
TU-100 100 mA 9 V



« zurück zur STROM-LISTE

Abonniere unseren Newsletter:

Nach der Anmeldung erhältst Du per E-Mail einen Aktivierungslink (Double Opt-In) zur Bestätigung.

Pedalboard.org on facebook   Pedalboard.org on instagram   Pedalboard.org kontakt


pb logo black